Descripción
Punto Medic | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S | 66 – 68 | 48 50 | 48 – 50 | 48 – 50 |
M | 67 – 69 | 51 – 53 | 52 – 54 | 52 – 54 |
L | 69 – 71 | 56 – 58 | 54 – 56 | 54 – 56 |
XL | 69 – 71 | 59 – 61 | 59 – 61 | 68 – 60 |
XxL | 75 – 79 | 59 – 61 | 59 – 61 | 58 – 60 |
Información adicional
Talla | L, M, S, XL, XXL |
---|